Sie sind hier:
Hauptinhalt:
Themen für studentische Arbeiten am Institut für Nachrichtentechnik
Studenten/-innen, die durch die Vorlesungen und Seminare an unserem Institut die Vielfältigkeit der Nachrichtentechnik kennengelernt haben und weiter interessiert sind ihre Kenntnisse zu vertiefen, bieten wir Themen in verschiedenen Forschungs- und Anwendungsgebieten an (s. offene Themen). Mit einem kompetenten Betreuer können sie auch individuell ihr Aufgabengebiet besprechen, sowie ihre eigenen Ideen und Vorstellungen mit einfließen lassen. Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zusammenarbeit.
Übersicht:
Offene Themen
Art der Arbeit | Thema | Arbeitsgruppe | Ansprechpartner |
Master | Optimierung von verteilter Kompression und Ressourcen-Allokation | Prof. Kühn | Prof. Kühn |
Master | Verschiedene Themen zu Compressed Sensing | Prof. Kühn | Prof. Kühn |
Bachelor | Anwendung von Compressed Sensing in der Schallfeldanalyse | Prof. Spors | Prof. Spors |
Bachelor | Implementierung von Vector-Base Amplitude Panning | Prof. Spors | Prof. Spors |
Bachelor | Bestimmung von Panning-Funktionen durch binaurale Modelle | Prof. Spors | Prof. Spors |
Master | Implementierung einer 3D-Benutzerschnittstelle für räumliche Audiowiedergabe | Prof. Spors | Prof. Spors |
Master | Localization of mobile users based on time-of-arrival and direction-of-arrival estimation algorithms in non line-of-sight environments | Prof. Weber | Prof. Weber |
Bachelor / Master / Projekt | Aufbau und Inbetriebnahme eines FMCW-Radarsystems | Prof. Weber | Prof. Weber |
Bachelor / Master | Reproducibility of Jupyter Notebook Analyses | Prof. Spors | M.Sc. Max Schröder |
Laufende Arbeiten
Art der Arbeit | Thema | Betreuer | Bearbeiter | Beginn |
Bachelorarbeit | Raumakustische Maßnahmen zur Erhöhung der Sprachverständlichkeit von halligen Lehrräumen | Dr. Frank Schultz, Prof. Spors | Vincent Lutsch | 2023 |
Masterarbeit | Datenbasierte Methoden zur Vorhersage von Probenpositionen in Impedanztomografischen Messungen | M.Sc. Lisa Krukewitt, Prof. Spors | Julia Richardt | 2023 |
Abgeschlossene Arbeiten 2023
Art der Arbeit | Thema | Betreuer | Bearbeiter | Beendet |
Masterarbeit | Hörversuch zum Vergleich verschiedener Binaural-Rendering VST PlugIns für Ambisonics Aufnahmen | Dr. Frank Schultz, Prof. Sascha Spors | Johannes Otto | 06/2023 |
Bachelorarbeit | Simulation based perfomance evaluation of automotive SAR | M.Sc. Moritz Kahlert, Prof. Weber | Mark Redding | 04/2023 |
Masterarbeit | Erkennung der Lockerung des Hüftgelenks durch Körperschall mithilfe von Variational Autoencoder (VAE)-basierter Anomalieerkennung | Dr. Frank Schultz, Prof. Sascha Spors | Xiang Zhang | 01/2022 |
Archiv
Richtlinien für Studienarbeiten
Vorlage (PDF)
Vorlage (Tex als zip-Datei)