Sie sind hier:
Hauptinhalt:
Themen für studentische Arbeiten am Institut für Nachrichtentechnik
Studenten/-innen, die durch die Vorlesungen und Seminare an unserem Institut die Vielfältigkeit der Nachrichtentechnik kennengelernt haben und weiter interessiert sind ihre Kenntnisse zu vertiefen, bieten wir Themen in verschiedenen Forschungs- und Anwendungsgebieten an (s. offene Themen). Mit einem kompetenten Betreuer können sie auch individuell ihr Aufgabengebiet besprechen, sowie ihre eigenen Ideen und Vorstellungen mit einfließen lassen. Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zusammenarbeit.
Übersicht:
Offene Themen
Laufende Arbeiten
Art der Arbeit | Thema | Betreuer | Bearbeiter | Beginn |
Masterarbeit | Klassifikatin von Unterwasserschallemissionen bei der Errichtung von Windenergieanlagen mittels Maschinellen Lernens | M.Sc. Carina Juretzek, Prof. Sascha Spors | Katja Vießmann | 11/2024 |
Masterarbeit | Electrical Impedance Tomography Data Augmention using Continuous Conditional Generative Adversarial Networks | M.Sc. Jacob Thönes, Prof. Sascha Spors | Muhammad Ahmad Ijaz | 01/2025 |
Masterarbeit | Comparison of Spatial Modulation with Conventional MIMO-OFDM Systems | Prof. Volker Kühn, Prof. Tobias Weber | Oveys Javanmrdtilaki | 04/2025 |
Abgeschlossene Arbeiten 2024/25
Art der Arbeit | Thema | Betreuer | Bearbeiter | Beendet |
Masterarbeit | Experimental study: Data-driven Force Estimation of the Thigh Muscles using Electrical Impedance Measurements | M.Sc. Jacob Thönes, Prof. Sascha Spors | Arash Keshavarz | 05/2025 |
Masterarbeit | Dynamische Objektbahnvorhersage aus zeitabhängigen EIT-Daten unter Verwendung rekurrenter neuronaler Netze | M.Sc. Jacob Thönes, Prof. Sascha Spors | Peer Jürgens | 05/2025 |
Masterarbeit | Implementierung eines mm-Wellen-Systems für die gemeinsame Kommunikations- und Radaranwendung | Prof. Volker Kühn, Prof. Weber | Mark Redding | 10/2024 |
Masterarbeit | Data Driven Direction-of-Arrival Estimation of Early Room Reflections Using Shoebox Room Training Data Modelled with the Image Source Method | Dr. Frank Schultz, Prof. Sascha Spors | Carolin Uhlenbrock | 09/2024 |
Bachelorarbeit | Detektion fehlerhafter Elektroden in Messungen der elektrischen Impedanztomografie | M.Sc. Lisa Krukewitt, Prof. Sascha Spors | Ludwig Parsiegla | 06/2024 |
Bachelorarbeit | Raumakustische Maßnahmen zur Erhöhung der Sprachverständlichkeit von halligen Lehrräumen | Dr. Frank Schultz, Prof. Sascha Spors | Vincent Lutsch | 05/2024 |
Masterarbeit | Innovative Acoustic Emission Analysis for Exploring the Relationship between AE Signal and Wear Mechanisms in Polymer Materials | Dr. Wey Yang, Prof. Sascha Spors | Zijia Yang | 03/2024 |
Archiv
Richtlinien für Studienarbeiten
Vorlage (PDF)
Vorlage (Tex als zip-Datei)