Sie sind hier:
Hauptinhalt:
Themen für studentische Arbeiten am Institut für Nachrichtentechnik
Studenten/-innen, die durch die Vorlesungen und Seminare an unserem Institut die Vielfältigkeit der Nachrichtentechnik kennengelernt haben und weiter interessiert sind ihre Kenntnisse zu vertiefen, bieten wir Themen in verschiedenen Forschungs- und Anwendungsgebieten an (s. offene Themen). Mit einem kompetenten Betreuer können sie auch individuell ihr Aufgabengebiet besprechen, sowie ihre eigenen Ideen und Vorstellungen mit einfließen lassen. Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zusammenarbeit.
Übersicht:
Offene Themen
Laufende Arbeiten
Art der Arbeit | Thema | Betreuer | Bearbeiter | Beginn |
Masterarbeit | Zur Implementierung und Validierung eines Linearly- and Quadratically Constrained Least-Squares Ambisonics-Decoders | Dr. Frank Schultz, Prof. Spors | Jonas Otto | 06/2022 |
Masterarbeit | Temporal Super-Resolution for EIT measurements | Dr. Henryk Richter, Prof. Volker Kühn | Jiayu Jin | 06/2022 |
Masterarbeit | Erkennung der Lockerung des Hüftgelenks durch Körperschall mithilfe von Variational Autoencoder (VAE)-basierter Anomalieerkennung | Dr. Frank Schultz, Prof. Sascha Spors | Xiang Zhang | 06/2022 |
Abgeschlossene Arbeiten 2021/22
Art der Arbeit | Thema | Betreuer | Bearbeiter | Beendet |
Masterarbeit | Probabilistic Shaping for Generalized Spatial Modulation | DI Clemens-Konrad Müller, Prof. Volker Kühn | Mohammad Mostofianbeh | 10/2022 |
Masterarbeit | Effiziente automatische Hyper-Parameter-Optimierung im Kontext einer Betrugserkennung | Dr. Frank Krüger, Prof. Spors | Lukas Großehagenbrock | 09/2022 |
Masterarbeit | Automatic software citation type classification in scholarly publications | Dr. Frank Krüger, Prof. Spors | Tazin Hossain | 08/2022 |
Bachelorarbeit | Lungenperfusionsmessungen mittels elektrischer Impedanztomografie | M.Sc. Lisa Krukewitt, Prof. Spors | Julia Richardt | 05/2022 |
Masterprojekt | Kanalschätzung in Mehrantennensystemen mit Fokus auf räumlicher Modulation | Dr. Henryk Richter, Prof. Kühn | Karl-Peter Blynow | 09/2021 |
Masterarbeit | Blind Source Separation in der elektrischen Impedanztomografie | M.Sc. Lisa Krukewitt, Prof. Spors | Paul Frenkel | 09/2021 |
Masterprojekt | The Deterministic Information Bottleneck Algorithm | DI Steffen Steiner, Prof. Kühn | Mohammad Mostofianbeh | 09/2021 |
Masterarbeit | Distributed Quantization with Deterministic Mappings | DI Steffen Steiner, Prof. Kühn | Muhammad Aziz ur Rehman | 09/2021 |
Masterarbeit | Detection and classification of bats in images | Dr. Frank Krüger, Prof. Spors | Ehsan Arshad | 07/2021 |
Masterarbeit | Digital Sensing for Partially Cooperating Sensors | DI Steffen Steiner, Prof. Kühn | Abdulrahman Aminu | 06/2021 |
Masterarbeit | Relationsextraktion aus Wet Lab-Protokollen | Dr. Frank Krüger, Prof. Spors | Rawal Raj | 03/2021 |
Bachelorarbeit | Räumliche Modulation in Mehrantennensystemen | DI Clemens-Konrad Müller, Prof. Kühn | Stefan Körner | 03/2021 |
Archiv
Richtlinien für Studienarbeiten
Vorlage (PDF)
Vorlage (Tex als zip-Datei)